Preskočiť na obsah
Bicykel na nákupy alebo športové jazdenie? Rýchla jazda po ceste alebo zjazdy v lese? Poradíme vám, ako vybrať ideálny bicykel práve pre vás.
  •  Kde budete jazdiť?
  • Ako často budete jazdiť?
  • Čo od jazdy na bicykli očakávate?

Veľkosť rámu

Veľkostná tabuľka cajglov

Výška postavy (cm) Dĺžka končatín (cm) Horské, Celodpružené bicykle Krosové, Trekingové Mestské bicykle Cestné bicykle
150 – 155 68 – 70 14″-15″ | XS/S | 16″ | XS/S | 49 | XS/S
156 – 160 72 – 74 15″-16″ | S | 16″ | S | 52 | S
161 – 165 75 – 76 16″-17″ | S/M | 17″ | S/M | 52 | S/M
166 – 170 77 – 79 17″-18″ | M | 17″-18″ | M | 52-54 | M
171 – 175 80 – 82 18″-19″ | M/L | 18″-19″ | M/L | 54-56 | M/L
176 – 180 83 – 85 19″-20″ | L | 19″-20″ | L | 56 | L
181 – 185 86 – 88 20″-21″ | L | 20″-21″ | L | 56-58 | L
186 – 190 89 – 90 21″-22″ | XL | 21″-22″ | XL | 58-60 | XL
191 – 195 91 – 92 22″-23″ | XL/XXL | 22″-23″ | XL/XXL | 60-62 | XL/XXL
196 a viac 93 a viac 23″-24″ | XXL | 23″-24″ | XXL | 62-64 | XXL
Väčšinou sa udáva v palcoch (napr. 19″) alebo písmenom (napr. L) Veľkosť U, UNI – univerzálna veľkosť na výšku od 125cm – 190cm  

Veľkostná tabuľka detských cajglov

Vek dieťaťa Výška dieťaťa (cm) Veľkosť kolies (palce)
2 – 4 roky 90 – 110 cm 12″
4 – 7 rokov 100 – 125 cm 16″
5 – 8 rokov 105 – 130 cm 18″
6 – 9 rokov 110 – 135 cm 20″
8 – 12 rokov 120 – 155 cm 24″
od 10 rokov od 140 cm 26″